size-chart

Aviator Nation Size Guide

All measurements are in inches, laid flat. Most styles are unisex fit.

Unisex Pullover Hoodie

Size Chest Width Body Length Sleeve Length
XS 24.5" 21" 23"
S 25" 22" 23"
M 26" 22.5" 23"
L 27" 24" 23.5"
XL 29" 24.5" 24"

Unisex Zip‑Up Hoodie

Size US Size Chest Width Body Length Sleeve Length
XS 0 18" 24.5" 25"
S 2‑4 19" 25.5" 25"
M 4‑6 19.5" 26" 25.5"
L 6‑8 20.5" 26.5" 25.5"
XL 10‑12 25" 29" 28"
XXL 14 25" 30" 29"

Unisex Crew Sweatshirt

Size Chest Width Body Length Sleeve Length
XS 21" 25" 27.5"
S 21.5" 25.5" 28.5"
M 22.5" 26" 29"
L 23" 27" 29.5"

Men's / Unisex Sweatpants

Size US Waist Waist Width Total Length Inseam
S 30‑32" 12" 36" 27.5"
M 32‑34" 13.5" 37" 29"
L 36‑38" 14" 39" 29"

Women Activewear (Sports Bra / Leggings / Shorts)

Size Bust Waist Hip
XS 18" 12" 16"
S 19" 13" 17"
M 19.5" 13.5" 18"
L 20.5" 14" 19"
XL 25" 14.5" 20"

Fit Note: Aviator Nation is unisex relaxed fit. For a more fitted look, size down. Measurements taken with garment laid flat.

Top Picks